Bell Schedules
| Period | Monday Schedule *C9 students are released after Lunch 1 |
| 1 | 7:10 – 7:54 |
| 2 | 7:59 – 8:41 |
| 3 | 8:46 – 9:28 |
| 4 | 9:33 – 10:15 |
| 5 | 10:20 – 12:20 |
| Lunch 1 | 10:20 – 10:50 |
| Lunch 2 | 10:50 – 11:20 |
| Lunch 3 | 11:20 – 11:50 |
| Lunch 4 | 11:50 – 12:20 |
| 6 | 12:25 – 1:07 |
| 7 | 1:12 – 1:55 |
| T, TH, F Schedule *C9 students are released after Lunch 1 |
|
|---|---|
| Block 1 | 7:10 – 8:40 |
| Block 2 | 8:45 – 10:15 |
| Block 3 | 10:20 – 12:20 |
| Lunch 1 | 10:20 – 10:50 |
| Lunch 2 | 10:50 – 11:20 |
| Lunch 3 | 11:20 – 11:50 |
| Lunch 4 | 11:50 – 12:20 |
| Block 4 | 12:25 – 1:55 |
| Wednesday Schedule *C9 students are released after Lunch 1 |
|
|---|---|
| Block 1 | 7:10 – 8:40 |
| Block 2 | 8:45 – 10:15 |
| Block 3 | 10:20 – 12:20 |
| Lunch 1 | 10:20 – 10:50 |
| Lunch 2 | 10:50 – 11:20 |
| Lunch 3 | 11:20 – 11:50 |
| Lunch 4 | 11:50 – 12:20 |
| Block 4 | 12:25 – 1:30 |